Propulsé par un moteur Cummins série 6CT
Propulsé par un moteur Cummins série 6CT
Propulsé par un moteur Cummins série 6CT
Propulsé par un moteur Cummins série 6CT
Propulsé par un moteur Cummins série 6CT
Propulsé par un moteur Cummins série 6CT
SERVICE AUTO MECA

Propulsé par un moteur Cummins série 6CT

FCFA 0 Disponibilité 8-12 Jours Nous consultez pour la disponibilité (achat@s-automeca.com)
CODE:

LIVRAISON 8-12 JOURS - NON STOCK

100% ORIGINALE

  • Description
  • LIVRAISON & RETOUR

Caractéristiques

Composé d'un moteur Cummins 6CT, plage de puissance de 185 kVA à 207 kVA (50 Hz) et de 188 kVA à 206 kVA (60 Hz).
Silencieux industriel intégré pour générateurs ouverts
Générateur Cummins avec installations pour chariot élévateur, points de levage et de maintien
Plaque de base soudée en acier de qualité robuste, supports anti-vibrations robustes
VARTA Batterie, chargeur, rack de batterie coupe-batterie
MCCB Delixi 32A/4P

Panneau de contrôle

Panneau de commande de démarrage automatique
* Contrôleur de groupe électrogène compact pour les groupes électrogènes fonctionnant pour le démarrage/arrêt automatique, la mesure des données et l'alarme.
* Chargeur de batterie (à alimenter sur secteur dans la gamme 208-240V)
* Bouton marche/arrêt
* Bouton d'arrêt d'urgence

Emballage
Emballage de protection en mousse EVA
Les manuels d'utilisation de l'alternateur, du moteur et du groupe électrogène sont fournis avec les dessins électriques.

Model Standby Power  Prime Power Engine Model Dimension (Open Type) Weight Datasheet
kVA kW kVA kW LXWXH(MM) KG
A-C22-1 22 18 20 16 4B3.9-G1 1770x830x1050 880 Download
A-C22-2 22 18 20 16 4B3.9-G2 1770x830x1050 880 Download
A-C28-1 28 22 25 20 4B3.9-G1 1770x830x1050 920 Download
A-C28-2 28 22 25 20 4B3.9-G2 1770x830x1050 920 Download
A-C44-1 44 35 40 32 4BT3.9-G1 1770x830x1050 950 Download
A-C44-2 44 35 40 32 4BT3.9-G2 1770x830x1050 950 Download
A-C55 50 40 55 50 4BT3.9-G2 1770x830x1050 980 Download
A-C60 60 50 55 45 4BTA3.9-G2 1820x830x1050 980 Download
A-C72 72 57 65 52 4BTA3.9-G2 1820x830x1050 1050 Download
A-C88 88 70 80 63 4BTA3.9-G11 1820x830x1050 1080 Download
A-C100 100 77 90 70 QSB3.9-G3 1820x830x1050 1080 Download
A-C110-1 110 88 100 80 6BT5.9-G1 2180x830x1200 1200 Download
A-C110-2 110 88 100 80 6BT5.9-G2 2180x830x1200 1250 Download
A-C121 121 96 110 87 6BT5.9-G2 2180x830x1200 1300 Download
A-C138 138 110 125 100 6BTA5.9-G2 2300x830x1450 1330 Download
A-C150-1 150 119 136 109 QSB5.9-G3 2300x830x1450 1350 Download
A-C150-2 150 119 136 109 6BTAA5.9-G2 2300x830x1450 1350 Download
A-C175 175 140 160 127 6BTAA5.9-G12 2300x830x1450 1400 Download
A-C203-1 203 163 185 148 6CTA8.3-G1 2654x1156x1595 1500 Download
A-C203-2 203 163 185 148 6CTA8.3-G2 2654x1156x1595 1500 Download
A-C210 210 167 190 152 QSB6.7-G4 2654x1156x1595 1650 Download
A-C228 228 182 207 166 6CTAA8.3-G2 2654x1156x1595 1600 Download
A-C275-1 275 220 250 200 MTA11-G2A 3315x1100x1650 2950 Download
A-C275-2 275 220 250 200 MTA11-G2 3315x1100x1650 2950 Download
A-C275-3 275 220 250 200 NTA855-G1 3315x1100x1650 2950 Download
A-C275-4 275 220 250 200 6LTAA8.9-G2 2654x1156x1595 1750 Download
A-C286 286 229 260 208 6LTAA8.9-G3 2654x1156x1595 1800 Download
A-C290 290 232 260 208 QSL8.9-G4 2654x1156x1595 1900 Download
A-C300 300 240 275 220 NTA855-G1A 3315x1100x1650 2950 Download
A-C312 312 250 284 227 6LTAA9.5-G3 3000x1115x1880 2940 Download
A-C344-1 344 275 313 250 MTAA11-G3 3315x1100x1650 2950 Download
A-C350 350 280 313 250 NTA855-G1B 3315x1100x1650 2950 Download
A-C344-3 344 275 313 250 NTA855-G2 3315x1100x1650 2950 Download
A-C344-4 344 275 313 250 6LTAA9.5-G1 3000x1115x1880 3050 Download
A-C378 378 302 343 275 NTA855-G2A 3315x1100x1650 3150 Download
A-C385 385 308 350 280 NTA855-G4 3315x1100x1650 3150 Download
A-C408 408 326 370 296 QSZ13-G6 3000x1115x1880 3200 Download
A-C413-1 413 330 375 300 NTAA855-G7 3315x1100x1650 3250 Download
A-C413-2 413 330 375 300 KTA19-G2 3580x1450x 2160 3250 Download
A-C424-1 424 340 385 310 6ZTAA13-G3 3300x970x1650 3450 Download
A-C424-2 424 340 385 310 6ZTAA13-G3 3300x970x1650 3450 Download
A-C450 450 360 N/A N/A NTAA855-G7A 3315x1100x1650 3500 Download
A-C456 456 365 415 332 QSZ13-G7 3000x1115x1880 3500 Download
A-C484 484 387 440 352 6ZTAA13-G2 3300x970x1650 4000 Download
A-C495-1 495 396 450 360 KTA19-G3 3580x1450x 2160 4000 Download
A-C495-2 495 396 450 360 6ZTAA13-G4 3300x970x1650 4000 Download
A-C495-3 495 396 450 360 QSZ13-G2 3000x1115x1880 4000 Download
A-C511 511 409 465 372 QSZ13-G5 3000x1115x1880 4000 Download
A-C550-1 550 440 500 400 KTA19-G3A 3580x1450x 2160 4200 Download
A-C550-2 550 440 500 400 KTA19-G4 3580x1450x 2160 4200 Download
A-C560 560 448 510 408 QSZ13-G3 3000x1115x1880 4000 Download
A-C575 575 462 525 420 KTAA19-G5 3580x1450x 2160 4200 Download
A-C633 633 506 575 460 KTAA19-G6 3580x1450x 2160 4800 Download
A-C650 650 520 N/A N/A KTA19-G8 3580x1450x 2160 4800 Download
A-C688-1 688 550 N/A N/A KTAA19-G6A 3580x1450x 2160 4800 Download
A-C688-2 687 550 625 500 KT38-G 4350x1850x2400 7350 Download
A-C784 784 627 713 570 KTA38-G1 4350x1850x2400 7650 Download
A-C800 800 640 725 580 KT38-GA 4350x1850x2400 7850 Download
A-C825 825 660 750 600 KTA38-G2 4350x1850x2400 7850 Download
A-C880 880 704 800 640 KTA38-G2B 4350x1850x2400 7850 Download
A-C1000 1000 800 910 728 KTA38-G2A 4350x1850x2400 7850 Download
A-C1100 1100 880 1000 800 KTA38-G5 4350x1850x2400 7850 Download
A-C1250 1250 1000 N/A N/A KTA38-G9 4350x1850x2400 8150 Download
A-C1375 1375 1100 1250 1000 KTA50-G3 5200 X 1920 X 2379 10800 Download
A-C1513 1513 1210 1375 1100 KTA50-G8 5200 X 1920 X 2379 10800 Download
A-C1650 1650 1320 1500 1200 KTA50-GS8 5200 X 1920 X 2379 10800 Download


 

Recently Viewed