LIVRAISON 8-12 JOURS - NON STOCK
Générateur à Petrole
100% ORIGINALE
- Description
- LIVRAISON & RETOUR
4 temps, refroidi par air, mono ou double cylindre
50 Hz-60 Hz
0,65 kW-7 kW
110V-400V
Monophasé/triphasé
Facilement déplaçable par une seule personne
CE, ISO9001, ISO14001, ISO8528
Model | HP950G | HP1500G | HP2500G | HP3500G | HP3800G | HP5500G | HP6500G | HP8000G | HP8500G |
Type | Revolving Magnetic Field, single phase/ three phase | ||||||||
AC Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rated Power (kW) | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
Max. Power (kW) | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.8 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
AC Output Voltage (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||||
DC Output Voltage (V/A) | 12/8.3 | ||||||||
Engine Model | 1E45F | GF154F | HP168F | HP170F | HP170FB | HP188F | HP188F(E) | HP190F(E) | HP192F(E) |
Type | Single cylinder, air-cooled, 2-stroke | Single cylinder, air-cooled, 4-stroke OHV | |||||||
Starting Ststem | Recoil | Recoil | Recoil/Electric | ||||||
Fuel Tank Capacity (L) | 4 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Packing Dimensions(mm) | 380x320x330 | 560x370x380 | 600X460X450 | 690X540X560 | 720X530X580 | 720X560X600 | |||
Net Weight (kgs) | 19 | 19 | 45 | 47 | 49 | 80 | 83 | 86 | 91 |
Per 20GP CNT | 750 | 468 | 225 | 128 | 128 | 128 | |||
Per 40GP CNT | 1250 | 945 | 475 | 256 | 256 | 256 |
ATS
ATS system can automatically switch between main power and backup generator.