LIVRAISON 8-12 JOURS - NON STOCK
Générateur diesel à cadre ouvert
100% ORIGINALE
- Description
- LIVRAISON & RETOUR
Le générateur diesel de conception portable, générateur à roues, il est facile à déplacer et convient aux cabines, chalets et maisons hors réseau. Vous pouvez alimenter votre réfrigérateur, congélateur, pompes à eau, ventilateurs, micro-ondes, cafetière, toutes vos lumières et un seul élément de cuisinière. Ce produit est supérieur et bien plus fiable qu’un générateur de propane ou de gaz.
4 temps, refroidi par air, mono ou double cylindre
50 Hz-60 Hz
0,65 kW-7 kW
110V-400V
Monophasé/triphasé
Facilement déplaçable par une seule personne
CE, ISO9001, ISO14001, ISO8528
Model | HP2500D | HP3500D | HP5500D | HP6500D | HP7500D | HP9000D | HP12000D |
Type | Revolving Magnetic Field, single phase/ three phase | ||||||
AC Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rated Power (kW) | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 11 |
Max. Power (kW) | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 12 |
AC Output Voltage (V) | 110;120;110/220;120/240,220;230;115;230;220/380;230/400 | ||||||
DC Output Voltage (V/A) | 12/8.3 | ||||||
Engine Model | HP170F(E) | HP178F(E) | HP186F(E) | HP188F(E) | HP192F(E) | HP1100FE | HP292FE |
Type | Single cylinder, air-cooled, 4-stock | Double-cylinder, force air-cooled 4 stroke, OHV | |||||
Starting Ststem | Recoil/Electric | Electric | |||||
Fuel Tank Capacity (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
Packing Dimensions(mm) | 665x480x555 | 665x480x565 | 730x495x615 | 740x505x630 | 740x525x630 | 780x580x750 | 1110x710x985 |
Net Weight (kgs) | 65 | 80 | 95 | 100 | 105 | 130 | 295 |
Per 20GP CNT | 144 | 144 | 102 | 102 | 102 | 84 | 32 |
Per 40GP CNT | 288 | 288 | 207 | 207 | 207 | 168 | 64 |
ATS
ATS system can automatically switch between main power and backup generator.