LIVRAISON 8-12 JOURS - NON STOCK
Générateur Perkins 1000kw, 1250kVA
100% ORIGINALE
- Description
- LIVRAISON & RETOUR
Le générateur Perkins avec moteur 4012-46TWG2A est une solution puissante et fiable pour vos besoins de production d'électricité. Doté du célèbre moteur Perkins de la série 4012, ce générateur offre des performances et une durabilité exceptionnelles.
Le moteur 4012-46TWG2A est une source d'alimentation robuste et efficace qui fournit une alimentation électrique fiable. Avec une puissance de sortie principale de [insérer la puissance de sortie], il est capable de répondre aux demandes de diverses applications, notamment dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.
Que vous ayez besoin d'une solution d'alimentation de secours pour votre entreprise ou d'une source d'électricité fiable pour les sites éloignés, le générateur Perkins avec moteur 4012-46TWG2A est un choix fiable. Ses performances supérieures, son efficacité énergétique et sa durabilité en font un excellent investissement pour vos besoins de production d’électricité. Faites confiance à la fiabilité et à l'excellence des générateurs Perkins pour répondre à vos besoins en énergie.
Model | Standby Power | Prime Power | Engine Model | Dimension | Weight | Datasheet | ||
kVA | kW | kVA | kW | LXWXH(MM) | KG | |||
A-P10-1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403A-11 G1 | 1950×800×1115 | 560 | Download |
A-P10-2 | 10 | 8 | 9 | 7 | 403D-11G | 1950×800×1115 | 560 | Download |
A-P14-1 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403A-15G1 | 1950×800×1115 | 700 | Download |
A-P14-2 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | 1950×800×1215 | 700 | Download |
A-P15 | 16 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 1950×800×1215 | 760 | Download |
A-P22-1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 2100×740×1115 | 740 | Download |
A-P22-2 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | 2100×740×1115 | 740 | Download |
A-P30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 404D-22TG | 2300×980×1270 | 780 | Download |
A-P32 | 32 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 2300×980×1270 | 1250 | Download |
A-P50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 2600×1130×1540 | 1360 | Download |
A-P66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 2600×1130×1540 | 1580 | Download |
A-P72 | 72 | 57 | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 2800×1130×1560 | 1580 | Download |
A-P88-1 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 2800×1130×1560 | 1580 | Download |
A-P88-2 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104C-44TAG1 | 2800×1130×1560 | 1600 | Download |
A-P110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 2800×1130×1560 | 1720 | Download |
A-P150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 1106A-70TG1 | 3200×1130×1715 | 2215 | Download |
A-P165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TAG2 | 3600×1130×2105 | 2215 | Download |
A-P200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 1106A-70TAG3 | 3600×1130×2105 | 2385 | Download |
A-P220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 3600×1130×2105 | 2450 | Download |
A-P254 | 254 | 203 | 231 | 185 | 1506A-E88TAG2 | 4000×1422×2190 | 3485 | Download |
A-P283 | 283 | 226 | 257 | 206 | 1506A-E88TAG3 | 4000×1422×2190 | 3485 | Download |
A-P338 | 338 | 270 | 307 | 246 | 1506A-E88TAG5 | 4000×1422×2190 | 3625 | Download |
A-P400 | 400 | 320 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 4400×1422×2450 | 4290 | Download |
A-P450 | 450 | 360 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 4400×1422×2450 | 4290 | Download |
A-P500 | 500 | 400 | 455 | 364 | 2506C-E15TAG1 | 4600×1422×2530 | 5070 | Download |
A-P550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E 15TAG2 | 4600×1422×2530 | 5070 | Download |
A-P650 | 650 | 520 | 591 | 473 | 2806C-E 18TAG 1A | 4800×1822×2522 | 6000 | Download |
A-P700 | 700 | 560 | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 4800×1822×2522 | 6050 | Download |
A-P820 | 820 | 656 | 746 | 597 | 4006-23TAG2A | 6059×2438×2591 | 8250 | Download |
A-P880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6059×2438×2591 | 8250 | Download |
A-P1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 4008TAG1A | 6059×2438×2591 | 9820 | Download |
A-P1125-1 | 1125 | 900 | 1022 | 818 | 4008TAG2A | 6059×2438×2591 | 9820 | Download |
A-P1125-2 | 1125 | 900 | 1022 | 818 | 4008TAG2 | 6059×2438×2591 | 9820 | Download |
A-P1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 4008-30TAG3 | 6059×2438×2591 | 9820 | Download |
A-P1375-1 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12192x2438x2896 | 12900 | Download |
A-P1375-2 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2 | 12192x2438x2896 | 12900 | Download |
A-P1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG3A | 12192x2438x2896 | 13000 | Download |
A-P1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12192x2438x2896 | 13000 | Download |
A-P1850 | 1850 | 1480 | 1688 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12192x2438x2896 | 13000 | Download |
A-P2000 | 2000 | 1600 | 1850 | 1480 | 4016TAG1A | 12192x2438x2896 | 16100 | Download |
A-P2200-1 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 12192x2438x2896 | 16100 | Download |
A-P2200-2 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016-61TRG2 | 12192x2438x2896 | 16100 | Download |
A-P2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 4016-61TRG3 | 12192x2438x2896 | 16200 | Download |
ATS
L'armoire ATS est principalement appliquée au commutateur automatique entre l'alimentation principale et l'alimentation de secours, composant un système d'alimentation automatique de secours avec des groupes électrogènes diesel. Il surveillera l'alimentation principale. Lorsqu'il est coupé, il peut automatiquement commuter des charges telles que l'éclairage de secours, l'alimentation de sécurité et les équipements de lutte contre l'incendie vers des groupes électrogènes. Démarrage automatique, transfert automatique, protection automatique, alimentation automatique
Configuration standard:
Commutateur d'option de contrôle, commutateur d'option de transfert, arrêt d'urgence, buzzer, voltmètre, ampèremètre, compteur, contrôleur, commutateur ATS, disjoncteur.
Plusieurs fonctions d'entrée/sortie peuvent être personnalisées.
Capacité standard : de 20 A à 3 200 A
Marque : ABB, Schneider, Socome, Suyang, AISIKAI